교회 주소 : 강원도 춘천시 안마산로 298-16
교육관 주소 : 강원도 춘천시 스무숲길 4-38
교회차량 운행시간표
※지정시간 5분 전에 나오시기 바랍니다.
1호차(25인승) 이진용
후평동→교동→효자동→후평동→석사동
주일 낮 예배 | 찬양 | 수요 | 새벽 | |||||||||||||||
09:00 | 11:00 | 2:30 | 7:30 | 05:00 | ||||||||||||||
만천리입구(두산위브) | 08:10 | - | 1:40 | 6:30 | 04:10 | |||||||||||||
후 평 초 교 앞 ( 새 벽 ) | - | - | - | - | 04:14 | |||||||||||||
( 구 ) 향 군 회 관 앞 | - | - | - | - | 04:16 | |||||||||||||
강원도시가스(공단) | 08:12 | 10:12 | 1:42 | 6:32 | - | |||||||||||||
세 경 3 차 아 파 트 | 08:15 | 10:15 | 1:45 | 6:35 | - | |||||||||||||
성 심 병 원 앞 | 08:17 | 10:17 | 1:47 | 6:37 | 04:17 | |||||||||||||
교동초교입구(감미옥) | 08:20 | 10:21 | 1:51 | 6:40 | - | |||||||||||||
향 교 앞 ( 새 벽 ) | - | - | - | - | 04:19 | |||||||||||||
(구)춘여고앞(새벽) | - | - | - | - | 04:20 | |||||||||||||
효 자 파 출 소 앞 | 08:24 | 10:24 | 1:54 | 6:44 | 04:24 | |||||||||||||
강대병원(버스정류장) | 08:26 | 10:26 | 1:56 | 6:46 | 04:26 | |||||||||||||
2단지정상(CU마트) | 08:27 | 10:27 | 1:57 | 6:47 | 04:27 | |||||||||||||
3단지(지적공사)앞 | 08:29 | 10:29 | 1:59 | 6:49 | 04:29 | |||||||||||||
인공폭포(버스정류소) | 08:30 | 10:30 | 2:00 | 6:53 | 04:30 | |||||||||||||
4 단 지 ( 쪽 문 ) | 08:32 | 10:32 | 2:02 | 6:56 | 04:32 | |||||||||||||
석사2-3지구아파트앞 | 08:34 | 10:34 | 2:04 | 6:58 | 04:33 | |||||||||||||
동아·진흥A(버스정류소) | 08:35 | 10:35 | 2:05 | 7:00 | 04:34 | |||||||||||||
우 석 여 중 ( 새 벽 ) | - | - | - | - | 04:36 | |||||||||||||
강 대 동 분 사 거 리 앞 | 08:38 | 10:38 | 2:08 | 7:05 | - | |||||||||||||
석 사 사 거 리 | 08:40 | 10:40 | 2:10 | 7:07 | - | |||||||||||||
교 대 정 문 앞 | 08:41 | 10:41 | 2:11 | 7:09 | - | |||||||||||||
거두부영아파 트 앞 | - | - | - | - | 04:40 | |||||||||||||
삼악아파트(버스정류소) | 08:43 | 10:43 | 2:13 | 7:12 | - | |||||||||||||
석 사 , 극 동 아 파 트 | 08:44 | 10:44 | 2:15 | 7:14 | 04:42 | |||||||||||||
뜨 란 채 아 파 트 | 08:48 | 10:48 | 2:18 | 7:18 | 04:45 | |||||||||||||
춘 천 성 광 교 회 | 08:50 | 10:50 | 2:20 | 7:20 | 04:50 |
2호차(35인승) 김영삼
퇴계동→근화동→중앙로→소양로→운교동→효자동→퇴계동→석사동
주일 낮 예배 | 찬양 | 수요 | 새벽 | ||||||||||||||
9:00 | 11:00 | 2:30 | 7:30 | 5:00 | |||||||||||||
퇴계일성아파트입구 | 8:10 | 10:10 | 1:40 | 6:40 | 4:10 | ||||||||||||
효자로타리가나안커텐 | 8:12 | 10:12 | 1:42 | 6:42 | 4:12 | ||||||||||||
약 사 아 파 트 입구 | 8:14 | 10:14 | 1:44 | 6:44 | 4:14 | ||||||||||||
근화아파트(춘천중앞) | 8:16 | 10:16 | 1:46 | 6:46 | 4:16 | ||||||||||||
구터미널(소양정비앞) | 8:17 | 10:17 | 1:47 | 6:47 | 4:17 | ||||||||||||
세 무 서(한국반점앞) | 8:19 | 10:19 | 1:49 | 6:49 | 4:19 | ||||||||||||
구미군부대정문(농협앞) | 8:21 | 10:21 | 1:51 | 6:51 | 4:21 | ||||||||||||
서부시장입구(원중빌딩) | 8:22 | 10:22 | 1:52 | 6:52 | 4:22 | ||||||||||||
근화초교입구(소양농협) | 8:24 | 10:24 | 1:54 | 6:54 | 4:24 | ||||||||||||
소 양 현 대 아 파 트 | 8:25 | 10:25 | 1:55 | 6:55 | 4:25 | ||||||||||||
도청앞(24시설렁탕집) | 8:26 | 10:26 | 1:56 | 6:56 | 4:26 | ||||||||||||
시농협건너편(명보약국) | 8:28 | 10:28 | 1:58 | 6:58 | 4:28 | ||||||||||||
육림극장(고기사냥앞) | 8:30 | 10:30 | 2:00 | 7:00 | 4:30 | ||||||||||||
운교로타리(기독방송) | 8:32 | 10:32 | 2:02 | 7:02 | 4:32 | ||||||||||||
효제초교입구(새마을금고) | 8:34 | 10:34 | 2:04 | 7:04 | 4:34 | ||||||||||||
효 제 초 등 학 교 앞 | 8:35 | 10:35 | 2:05 | 7:05 | 4:35 | ||||||||||||
강대쪽문(강원마트앞) | 8:36 | 10:36 | 2:06 | 7:06 | 4:36 | ||||||||||||
강대정문(병무청앞) | 8:37 | 10:37 | 2:07 | 7:07 | 4:37 | ||||||||||||
세경5차(주유소건너편) | 8:40 | 10:40 | 2:10 | 7:10 | 4:40 | ||||||||||||
석사아파트(신화문구앞) | 8:41 | 10:41 | 2:11 | 7:11 | 4:41 | ||||||||||||
석사동사무소(유명의류) | 8:42 | 10:42 | 2:12 | 7:12 | 4:42 | ||||||||||||
사거리(새마을금고앞) | 8:44 | 10:44 | 2:14 | 7:14 | 4:44 | ||||||||||||
주공3,4차(상가앞) | 8:45 | 10:45 | 2:15 | 7:15 | 4:45 | ||||||||||||
주 공 5 차 상 가 앞 | 8:46 | 10:46 | 2:16 | 7:16 | 4:46 | ||||||||||||
주 공 6 차 상 가 앞 | 8:47 | 10:47 | 2:17 | 7:17 | 4:47 | ||||||||||||
투 탑 시 티 앞 | 8:48 | 10:48 | 2:18 | 7:18 | 4:48 | ||||||||||||
춘 천 성 광 교 회 | 8:50 | 10:50 | 2:20 | 7:20 | 4:50 |
3호차(25인승) 석순연
사우동→사농동→온의동→칠전동→퇴계동→석사동
주일 낮 예배 | 찬양 | 수요 | 새벽 | |||||||||||||||
9:00 | 11:00 | 2:30 | 7:30 | 5:00 | ||||||||||||||
사우동동부아파트앞 | 8:20 | 10:20 | 1:50 | 6:50 | 4:20 | |||||||||||||
소양초등학교위골목 | 8:21 | 10:21 | 1:51 | 6:51 | 4:21 | |||||||||||||
사농동현대아파트입구 | 8:22 | 10:22 | 1:52 | 6:52 | 4:22 | |||||||||||||
사 우 우 체 국 앞 | 8:24 | 10:24 | 1:54 | 6:54 | 4:24 | |||||||||||||
청 와 아 파 트 입구 | 8:27 | 10:27 | 1:57 | 6:57 | 4:27 | |||||||||||||
온의동금호1차(주유소) | 8:29 | 10:29 | 1:59 | 6:59 | 4:29 | |||||||||||||
럭 키 아 파 트 입구 | 8:30 | 10:30 | 2:00 | 7:00 | 4:30 | |||||||||||||
칠전대우1차정문앞 | 8:34 | 10:34 | 2:04 | 7:04 | 4:34 | |||||||||||||
칠전대우2차정문앞 | 8:35 | 10:35 | 2:05 | 7:05 | 4:35 | |||||||||||||
시외버스터미널(축협) | 8:39 | 10:39 | 2:09 | 7:09 | 4:39 | |||||||||||||
퇴계 현대1,2차 입구 | 8:41 | 10:41 | 2:11 | 7:11 | 4:41 | |||||||||||||
굿 모 닝 마 트 앞 ( 구 . 코 렉 스 ) | 8:43 | 10:43 | 2:13 | 7:13 | 4:43 | |||||||||||||
우 성 아 파 트 입구 | 8:45 | 10:45 | 2:15 | 7:15 | 4:45 | |||||||||||||
금호2차한주2차삼거리 | 8:48 | 10:48 | 2:18 | 7:18 | 4:48 | |||||||||||||
주 공 7 차 입 구 | 8:49 | 10:49 | 2:19 | 7:19 | 4:49 | |||||||||||||
춘 천 성 광 교 회 | 8:50 | 10:50 | 2:20 | 7:20 | 4:50 |
교회차량 운행시간표
※지정시간 5분 전에 나오시기 바랍니다.
1호차(25인승) 이진용
후평동→교동→효자동→후평동→석사동
주일 낮 예배 | 찬양 | 수요 | 새벽 | |||||||||||||||
09:00 | 11:00 | 2:30 | 7:30 | 05:00 | ||||||||||||||
만천리입구 (두산위브) | 08:10 | - | 1:40 | 6:30 | 04:10 | |||||||||||||
후 평 초 교 앞 ( 새 벽 ) | - | - | - | - | 04:14 | |||||||||||||
( 구 ) 향 군 회 관 앞 | - | - | - | - | 04:16 | |||||||||||||
강원도시가스 (공단) | 08:12 | 10:12 | 1:42 | 6:32 | - | |||||||||||||
세 경 3차 아 파 트 | 08:15 | 10:15 | 1:45 | 6:35 | - | |||||||||||||
성 심 병 원 앞 | 08:17 | 10:17 | 1:47 | 6:37 | 04:17 | |||||||||||||
교동초교입구 (감미옥) | 08:20 | 10:21 | 1:51 | 6:40 | - | |||||||||||||
향 교 앞 ( 새 벽 ) | - | - | - | - | 04:19 | |||||||||||||
(구)춘여고앞 (새벽) | - | - | - | - | 04:20 | |||||||||||||
효 자 파 출 소 앞 | 08:24 | 10:24 | 1:54 | 6:44 | 04:24 | |||||||||||||
강대병원 (버스정류장) | 08:26 | 10:26 | 1:56 | 6:46 | 04:26 | |||||||||||||
2단지정상 (CU마트) | 08:27 | 10:27 | 1:57 | 6:47 | 04:27 | |||||||||||||
3단지(지적공사)앞 | 08:29 | 10:29 | 1:59 | 6:49 | 04:29 | |||||||||||||
인공폭포 (버스정류소) | 08:30 | 10:30 | 2:00 | 6:53 | 04:30 | |||||||||||||
4 단 지 ( 쪽 문 ) | 08:32 | 10:32 | 2:02 | 6:56 | 04:32 | |||||||||||||
석사2-3지구 아파트앞 | 08:34 | 10:34 | 2:04 | 6:58 | 04:33 | |||||||||||||
동아·진흥A(버스정류소) | 08:35 | 10:35 | 2:05 | 7:00 | 04:34 | |||||||||||||
우 석 여 중 (새 벽) | - | - | - | - | 04:36 | |||||||||||||
강 대 동 문 사 거 리 앞 | 08:38 | 10:38 | 2:08 | 7:05 | - | |||||||||||||
석 사 사 거 리 | 08:40 | 10:40 | 2:10 | 7:07 | - | |||||||||||||
교 대 정 문 | 08:41 | 10:41 | 2:11 | 7:09 | - | |||||||||||||
거두부영아파트 앞 | - | - | - | - | 04:40 | |||||||||||||
삼악아파트 (버스정류소) | 08:43 | 10:43 | 2:13 | 7:12 | - | |||||||||||||
석사, 극동아파트 | 08:44 | 10:44 | 2:15 | 7:14 | 04:42 | |||||||||||||
뜨 란 채 아 파 트 | 10:48 | 2:18 | 7:18 | 04:45 | ||||||||||||||
춘 천 성 광 교 회 | 08:50 | 10:50 | 2:20 | 7:20 | 04:50 |
2호차(35인승) 김영삼
퇴계동→근화동→중앙로→소양로→운교동→효자동→퇴계동→석사동
주일 낮 예배 | 찬양 | 수요 | 새벽 | ||||||||||||||
9:00 | 11:00 | 2:30 | 7:30 | 5:00 | |||||||||||||
퇴계일성아파트 입구 | 8:10 | 10:10 | 1:40 | 6:40 | 4:10 | ||||||||||||
효자로타리 가나안커텐 | 8:12 | 10:12 | 1:42 | 6:42 | 4:12 | ||||||||||||
약 사 아 파 트 입구 | 8:14 | 10:14 | 1:44 | 6:44 | 4:14 | ||||||||||||
근화아파트 (춘천중앞) | 8:16 | 10:16 | 1:46 | 6:46 | 4:16 | ||||||||||||
구터미널 (소양정비앞) | 8:17 | 10:17 | 1:47 | 6:47 | 4:17 | ||||||||||||
세 무 서 (한국반점앞) | 8:19 | 10:19 | 1:49 | 6:49 | 4:19 | ||||||||||||
구미군부대정문 (농협앞) | 8:21 | 10:21 | 1:51 | 6:51 | 4:21 | ||||||||||||
서부시장입구 (원중빌딩) | 8:22 | 10:22 | 1:52 | 6:52 | 4:22 | ||||||||||||
근화초교입구 (소양농협) | 8:24 | 10:24 | 1:54 | 6:54 | 4:24 | ||||||||||||
소 양 현 대 아 파 트 | 8:25 | 10:25 | 1:55 | 6:55 | 4:25 | ||||||||||||
도청앞 (24시설렁탕집) | 8:26 | 10:26 | 1:56 | 6:56 | 4:26 | ||||||||||||
시농협건너편 (명보약국) | 8:28 | 10:28 | 1:58 | 6:58 | 4:28 | ||||||||||||
육림극장 (고기사냥앞) | 8:30 | 10:30 | 2:00 | 7:00 | 4:30 | ||||||||||||
운교로타리 (기독방송) | 8:32 | 10:32 | 2:02 | 7:02 | 4:32 | ||||||||||||
효제초교입구 (새마을금고) | 8:34 | 10:34 | 2:04 | 7:04 | 4:34 | ||||||||||||
효 제 초 등 학 교 앞 | 8:35 | 10:35 | 2:05 | 7:05 | 4:35 | ||||||||||||
강대쪽문 (강원마트앞) | 8:36 | 10:36 | 2:06 | 7:06 | 4:36 | ||||||||||||
강대정문 (병무청앞) | 8:37 | 10:37 | 2:07 | 7:07 | 4:37 | ||||||||||||
세경5차 (주유소건너편) | 8:40 | 10:40 | 2:10 | 7:10 | 4:40 | ||||||||||||
석사아파트 (신화문구앞) | 8:41 | 10:41 | 2:11 | 7:11 | 4:41 | ||||||||||||
석사동사무소 (유명의류) | 8:42 | 10:42 | 2:12 | 7:12 | 4:42 | ||||||||||||
사거리 (새마을금고앞) | 8:44 | 10:44 | 2:14 | 7:14 | 4:44 | ||||||||||||
주공3,4차(상가앞) | 8:45 | 10:45 | 2:15 | 7:15 | 4:45 | ||||||||||||
주공 5차 상가 앞 | 8:46 | 10:46 | 2:16 | 7:16 | 4:46 | ||||||||||||
주공 6차 상가 앞 | 8:47 | 10:47 | 2:17 | 7:17 | 4:47 | ||||||||||||
투 탑 시 티 앞 | 8:48 | 10:48 | 2:18 | 7:18 | 4:48 | ||||||||||||
춘 천 성 광 교 회 | 8:50 | 10:50 | 2:20 | 7:20 | 4:50 |
3호차(25인승) 석순연
사우동→사농동→온의동→칠전동→퇴계동→석사동
주일 낮 예배 | 찬양 | 수요 | 새벽 | |||||||||||||||
9:00 | 11:00 | 2:30 | 7:30 | 5:00 | ||||||||||||||
사우동동부아파트앞 | 8:20 | 10:20 | 1:50 | 6:50 | 4:20 | |||||||||||||
소양초등학교 위 골목 | 8:21 | 10:21 | 1:51 | 6:51 | 4:21 | |||||||||||||
사농동현대아파트입구 | 8:22 | 10:22 | 1:52 | 6:52 | 4:22 | |||||||||||||
사 우 우 체 국 앞 | 8:24 | 10:24 | 1:54 | 6:54 | 4:24 | |||||||||||||
청 와 아 파 트 입구 | 8:27 | 10:27 | 1:57 | 6:57 | 4:27 | |||||||||||||
온의동금호1차 (주유소) | 8:29 | 10:29 | 1:59 | 6:59 | 4:29 | |||||||||||||
럭 키 아 파 트 입구 | 8:30 | 10:30 | 2:00 | 7:00 | 4:30 | |||||||||||||
칠전대우1차 정문앞 | 8:34 | 10:34 | 2:04 | 7:04 | 4:34 | |||||||||||||
칠전대우2차 정문앞 | 8:35 | 10:35 | 2:05 | 7:05 | 4:35 | |||||||||||||
시외버스터미널(축협) | 8:39 | 10:39 | 2:09 | 7:09 | 4:39 | |||||||||||||
퇴계 현대 1,2차 입구 | 8:41 | 10:41 | 2:11 | 7:11 | 4:41 | |||||||||||||
굿 모 닝 마 트 앞 ( 구 코 렉 스 ) | 8:43 | 10:43 | 2:13 | 7:13 | 4:43 | |||||||||||||
우 성 아 파 트 입구 | 8:45 | 10:45 | 2:15 | 7:15 | 4:45 | |||||||||||||
금호2차 한주2차 삼거리 | 8:48 | 10:48 | 2:18 | 7:18 | 4:48 | |||||||||||||
주 공 7 차 입 구 | 8:49 | 10:49 | 2:19 | 7:19 | 4:49 | |||||||||||||
춘천성광교회 | 8:50 | 10:50 | 2:20 | 7:20 | 4:50 |